
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Spänningsförsörjning | DC 16–31 V ± 2 V |
| PoE-effektklass 0 | DC 48 V PoE |
| PoE-standard | IEEE 802.3af |
| Nätverksinstallation | Ethernet-specifikation: Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6a, Kat. 7 |
| Effektförbrukning | |
| Maximal | 8 W |
| Typiskt | 4 W |
| Anslutningar | |
| Nätverksanslutning | RJ45 |
| Biapparatingång för våningsanropsknapp | Anslutningsplint, sats med fem ledare |
| Spänningsförsörjning | 2-polig anslutningsklämma |
| Display | |
| Diagonal | 17,78 cm (= 7″) |
| Antal färger | 16,7 M |
| Upplösning | 800 x 1280 px., 216 ppi |
| Ljusstyrka | 340 cd/m2 |
| Kontrastförhållande | 1:1000 |
| Visningsvinkel | >85° runt om |
| Omgivningstemperatur | +5 °C till +40 °C |
| Närvarogivare | |
| Räckvidd | max. 40 cm |
| Övervakningsområde | 30° horisontellt, 10° vertikalt |
| Kapslingsklass | IP3XD |
| WLAN-standard | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
| Mått | |
| Installationshöjd | B 114 x H 181 x D 15 mm |
| Inbyggnadsdjup | 18 mm |
| Anslutningsledning | DC 24 V |
| Bredd | 114,00 mm |
| Höjd | 181,00 mm |
| Djup | 33,00 mm |