
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Alimentazione di tensione | DC 16-31 V ± 2 V |
| Classe di potenza PoE 0 | 48 V DC PoE |
| Standard POE | IEEE 802.3af |
| Installazione di rete | Specifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 |
| Potenza assorbita | |
| Massimo | 8 W |
| Tipico | 4 W |
| Collegamenti | |
| Collegamento di rete | RJ45 |
| Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata al piano | Morsetto a innesto, set di cavi a 5 conduttori |
| Alimentazione di tensione | Morsetto a innesto a 2 poli |
| Display | |
| Diagonale | 17,78 cm (= 7″) |
| Numero di colori | 16,7 M |
| Risoluzione | 800 x 1280 px, 216 ppi |
| Luminosità | 340 cd/m2 |
| Contrasto | 1:1000 |
| Angolazione | > 85° da qualunque direzione |
| Temperatura ambiente | da +5 °C a +40 °C |
| Sensore di prossimità | |
| Portata | max 40 cm |
| Campo di rilevamento | 30° orizzontale, 10° verticale |
| Grado di protezione | IP3XD |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz |
| Dimensioni | |
| Altezza di montaggio | L 114 x H 181 x P 15 mm |
| Profondità di montaggio | 18 mm |
| Cavo di collegamento | DC 24 V |
| Larghezza | 114,00 mm |
| Altezza | 181,00 mm |
| Profondità | 33,00 mm |
