
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | DC 16-31 V ± 2 V |
| PoE-Leistungsklasse 0 | DC 48 V PoE |
| PoE-Standard | IEEE 802.3af |
| Netzwerkinstallation | Ethernet-Spezifikation: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 |
| Leistungsaufnahme | |
| Maximal | 8 W |
| Typisch | 4 W |
| Anschlüsse | |
| Netzwerkanschluss | RJ45 |
| Nebenstelleneingang für Etagenruftaster | Steckklemme, Leitungssatz 5-adrig |
| Spannungsversorgung | Steckklemme 2-polig |
| Display | |
| Diagonale | 17,78 cm (= 7″) |
| Anzahl Farben | 16,7 M |
| Auflösung | 800 x 1280 px., 216 ppi |
| Helligkeit | 340 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1:1000 |
| Betrachtungswinkel | >85° rundum |
| Umgebungstemperatur | +5 °C bis +40 °C |
| Näherungssensor | |
| Reichweite | max. 40 cm |
| Erfassungsbereich | 30° horizontal, 10° vertikal |
| Schutzart | IP3XD |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz |
| Abmessungen | |
| Aufbauhöhe | B 114 x H 181 x T 15 mm |
| Einbautiefe | 18 mm |
| Anschlussleitung | DC 24 V |
| Breite | 114,00 mm |
| Höhe | 181,00 mm |
| Tiefe | 33,00 mm |


