
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Nominell spenning | AC 230 V, 50 Hz |
| Strømbelastning styreinngang A1 | 40 mA |
| Koblingsspenning | AC 250 V |
| Koblingsstrøm ohmsk | 16 A |
| Innkoblingsstrøm 20 ms | maks. 165 A |
| Minste koblingsstrøm AC | 100 mA |
| Tilkoblingseffekt | |
| HV-LED-lamper | vanl. 400 W |
| Glødelamper | 2300 W |
| HV-halogenlamper | 2300 W |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| viklet transformator | 1000 VA |
| Lysrør, ukompensert | 1200 VA |
| Lysrør,duo-kobling | 2300 (140 µF) |
| Lysrør, parallellkompensert | 920 VA |
| Elektronisk ballast | typeavhengig |
| Ledningslengde | |
| Last | maks. 100 m |
| Styreledning | maks. 100 m |
| Innkoblingstid | 10 s til 15 min |
| Omgivelsestemperatur | +5 °C til +45 °C |
| Delingsenheter (DE) | 1 |
