
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Alimentación eléctrica | PoE |
| Clase de potencia PoE 0 | PoE de 48 V CC |
| Estándar de PoE | IEEE 802.3af |
| Instalación de red | Especificación de Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 |
| Consumo de potencia | |
| Máximo | 8 W |
| Típico | 4 W |
| Conexiones | |
| Conexión a la red | RJ45 |
| Entrada de dispositivo auxiliar para pulsador de llamada de planta | Borne enchufable, juego de cables de 5 hilos |
| Pantalla | |
| Diagonal | 17,78 cm (= 7") |
| Número de colores | 16,7 M |
| Resolución | 800 × 1280 px., 216 ppi |
| Luminosidad | 340 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1:1000 |
| Ángulo de observación | >85° en todo el contorno |
| Temperatura ambiente | de +5 °C a +40 °C |
| Sensor de proximidad | |
| Alcance | máx. 40 cm |
| Área de detección | 30° horizontal, 10° vertical |
| Grado de protección | IP3XD |
| Dimensiones | |
| Altura de perfil | An 114 × Al 181 × P 15 mm |
| Profundidad de instalación | 18 mm |
| Anchura | 114,00 mm |
| Altura | 181,00 mm |
| Profundidad | 33,00 mm |

