
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Zasilanie | PoE klasa wydajności PoE 0: DC 48 V PoE Standard PoE: IEEE 802.3af |
| Pobór mocy | |
| Maksymalnie | 8 W |
| Typowo | 4 W |
| Przyłącze sieciowe | RJ45 |
| Przyłącze zasilania | Zacisk wtykany, 2‑bieg. |
| Przyłącze przycisku przywołania na piętrze | Zacisk wtykany, 2‑bieg. |
| Przekątna wyświetlacza | 17,78 cm (= 7″) |
| Liczba kolorów | 16,7 M |
| Rozdzielczość | 800 × 1280 px. 216 ppi |
| Temperatura otoczenia | od +5°C do +40°C |
| Stopień ochrony | IP3XD |
| Standard sieci WLAN | IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz |
| Wymiary | szer. 181 × wys. 114 × gł. 15 mm (wysokość konstrukcyjna) |
| Szerokość | 181,00 mm |
| Wysokość | 114,00 mm |
| Głębokość | 15,00 mm |
