
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Alimentation en tension | PoE |
| Classe de puissance PoE 0 | PoE 48 V CC |
| PoE Standard | IEEE 802.3af |
| Installation réseau | Spécification Ethernet : Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 |
| Puissance absorbée | |
| Maximale | 8 W |
| Typique | 4 W |
| Raccordements | |
| Connexion réseau | RJ45 |
| Entrée de poste secondaire pour bouton-poussoir d’appel d’étage | Borne enfichable, jeu de câbles à 5 fils |
| Affichage | |
| Diagonale | 17,78 cm (= 7″) |
| Nombre de couleurs | 16,7 M |
| Résolution | 800 x 1 280 px., 216 ppi |
| Luminosité | 340 cd/m2 |
| Rapport des contrastes | 1:1 000 |
| Angle d'observation | >85° tout autour |
| Température ambiante | +5 °C à +40 °C |
| Capteur de proximité | |
| Portée | max. 40 cm |
| Zone de détection | 30° à l’horizontale, 10° à la verticale |
| Indice de protection | IP3XD |
| Dimensions | |
| Hauteur de saillie | l 114 x H 181 x P 15 mm |
| Profondeur de montage | 18 mm |
| Largeur | 114,00 mm |
| Hauteur | 181,00 mm |
| Profondeur | 33,00 mm |
